Akumulatory AXIS
Akumulatory AXIS są marką, która została stworzona w Polsce. Również w Polsce akumulatory są produkowane gdzie rozpoczynają one z powodzeniem konkurować z innymi markami budżetowymi i nie tylko. Akumulatory AXIS przede wszystkim wyróżnia bardzo atrakcyjna cena przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednio wysokich parametrów użytkowych. Klienci, którzy nie zwracają zbyt dużej uwagi na markę kupowanego akumulatora, a najważniejszy jest dla nich bardzo dobry stosunek cena-jakość powinni skierować swoje zainteresowanie właśnie na tą markę.
DANE TECHNICZNE
| AKUMULATORY AXIS | |||||||||
| Kod handlowy | Napięcie | Pojemność | Prąd rozr. wg EN | Mocowanie | Polaryzacja | Końcówki biegunowe | Długość | Szerokość | Wysokość | 
| A40_J_L+ | 12 V | 40 Ah | 330 A | B00 | ETN 1 | 1 / 3 | 187 mm | 127 mm | 220 mm | 
| A40_J_P+ | 12 V | 40 Ah | 330 A | B00 | ETN 0 | 1 / 3 | 187 mm | 127 mm | 220 mm | 
| A44 | 12 V | 44 Ah | 380 A | B13 | ETN 0 | 1 | 207 mm | 175 mm | 175 mm | 
| A50 | 12 V | 50 Ah | 470 A | B13 | ETN 0 | 1 | 207 mm | 175 mm | 175 mm | 
| A55 | 12 V | 55 Ah | 470 A | B13 | ETN 0 | 1 | 242 mm | 175 mm | 175 mm | 
| A60 | 12 V | 60 Ah | 570 A | B13 | ETN 0 | 1 | 242 mm | 175 mm | 175 mm | 
| A60_J_P+ | 12 V | 60 Ah | 480 A | Korean B1 | ETN 0 | 1 | 230 mm | 170 mm | 224 mm | 
| A74 | 12 V | 74 Ah | 680 A | B13 | ETN 0 | 1 | 278 mm | 175 mm | 190 mm | 
| A75 | 12 V | 75 Ah | 700 A | B13 | ETN 0 | 1 | 278 mm | 175 mm | 175 mm | 
| A80 | 12 V | 80 Ah | 730 A | B13 | ETN 0 | 1 | 315 mm | 175 mm | 175 mm | 
| A100 | 12 V | 100 Ah | 800 A | B13 | ETN 0 | 1 | 353 mm | 175 mm | 190 mm | 
| A100_J_P+ | 12 V | 100 Ah | 750 A | B01 | ETN 0 | 1 | 305 mm | 172 mm | 218 mm | 
| A100_J_L+ | 12 V | 100 Ah | 750 A | B01 | ETN 1 | 1 | 305 mm | 172 mm | 218 mm | 
| A110 | 12 V | 110 Ah | 850 A | B1 | ETN 0 | 1 | 345 mm | 175 mm | 240 mm | 
| A120 | 12 V | 120 Ah | 950 A | B1 | ETN 0 | 1 | 345 mm | 175 mm | 240 mm | 
| A140 | 12 V | 140 Ah | 800 A | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 189 mm | 223 mm | 
| A170 | 12 V | 170 Ah | 950 A | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 
| A180 | 12 V | 180 Ah | 1000 A | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 
| A165 | 6 V | 165 Ah | 850 A | B1 | ETN 0 | 1 | 333 mm | 175 mm | 234 mm | 
| A190 | 6 V | 190 Ah | 1050 A | B1 | ETN 0 | 1 | 333 mm | 175 mm | 234 mm | 


 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		



