Oferujemy szeroką gamę akumulatorów AGM do szerokich zastosowań. Nasza marka MW Power jest jednym z wiodących produktów na rynku. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.
Akumulatory VRLA
DANE TECHNICZNE
| ZASILANIE AWARYJNE I BUFOROWE (jednoakumulatorowe) | ||||||||
| Kod handlowy | Typ | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | Złącze | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
| MB7.2-12 | AGM | 12V | 7.2Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 1,9 kg | faston (187) | 
| MB17-12 | AGM | 12V | 18Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 4,9 kg | M5 | 
| MB18-12 | AGM | 12V | 18Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 5,5 kg | M5 | 
| MB18-12F | AGM | 12V | 18Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 5,5 kg | blaszka M5 | 
| MB26-12 | AGM | 12V | 26Ah | 166 mm | 175 mm | 125 mm | 7,7 kg | M5 | 
| MB33-12 | AGM | 12V | 33Ah | 197 mm | 131 mm | 159 mm | 9,2 kg | M5 | 
| MB40-12 | AGM | 12V | 40Ah | 198 mm | 166 mm | 171 mm | 12,2 kg | M6 | 
| MB50-12 | AGM | 12V | 45Ah | 198 mm | 166 mm | 171 mm | 13,0 kg | M6 | 
| MB65-12 | AGM | 12V | 65Ah | 350 mm | 160 mm | 179 mm | 23 kg | M6 | 
| MB100-12h | AGM | 12V | 100Ah | 330 mm | 170 mm | 215 mm | 30 kg | M6 | 
| MB120-12h | AGM | 12V | 120Ah | 338 mm | 170 mm | 215 mm | 35,5 kg | M6 | 
| MB150-12 | AGM | 12V | 150Ah | 352 mm | 170 mm | 276 mm | 41,5 kg | M6 | 
| MB200-12 | AGM | 12V | 150Ah | 522 mm | 238 mm | 219 mm | 62 kg | M8 | 
| AKUMULATORY SECURITY O ŻYWOTNOŚĆ 3-5 LAT marki MW POWER | ||||||||
| Kod handlowy | Typ | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | Złącze | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
| MWS3.4-6 | AGM | 6V | 3.4Ah | 134 mm | 34 mm | 59 mm | 0,63 kg | faston (187) | 
| MWS5-6 | AGM | 6V | 5Ah | 70 mm | 47 mm | 101 mm | 0,78 kg | faston (187) | 
| MWS7,2-6 | AGM | 6V | 7.2Ah | 151 mm | 34 mm | 94 mm | 1,3 kg | faston (187) | 
| MWS12-6 | AGM | 6V | 12Ah | 151 mm | 50 mm | 94 mm | 1,55 kg | faston (187) | 
| MWS1.3-12 | AGM | 12V | 1.3Ah | 97 mm | 47 mm | 53 mm | 0,57 kg | faston (187) | 
| MWS2.3-12 | AGM | 12V | 2,3Ah | 178 mm | 34 mm | 69 mm | 0,92 kg | faston (187) | 
| MWS3.4-12 | AGM | 12V | 3,4Ah | 134 mm | 67 mm | 60 mm | 1,3 kg | faston (187) | 
| MWS5-12 | AGM | 12V | 5Ah | 90 mm | 70 mm | 106 mm | 1,4 kg | faston (187) | 
| MWS7.2-12 | AGM | 12V | 7.2Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 2 kg | faston (187) | 
| MWS12-12 | AGM | 12V | 12Ah | 151 mm | 98 mm | 94 mm | 3,25 kg | faston (187) | 
| MWS18-12 | AGM | 12V | 18Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 5 kg | M5 | 
| AKUMULATORY STANDARD O ŻYWOTNOŚĆ 6-9 LAT marki GLOBAL LEADER POWER | ||||||||
| Kod handlowy | Typ | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | Złącze | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
| GLP7,2-12 | AGM | 12V | 7.2Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 2,2 kg | faston (187) | 
| GLP18-12 | AGM | 12V | 18Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 5,6 kg | M5 | 
| GLP26-12 | AGM | 12V | 26Ah | 175 mm | 166 mm | 125 mm | 7,40 kg | M5 | 
| GLP33-12 | AGM | 12V | 33Ah | 196 mm | 131 mm | 155 mm | 10,15kg | M6 | 
| GLP40-12 | AGM | 12V | 40Ah | 197 mm | 166 mm | 171 mm | 12kg | M6 | 
| GLP55-12 | AGM | 12V | 55Ah | 227 mm | 138 mm | 206 mm | 16,7kg | M6 | 
| GLP65-12 | AGM | 12V | 65Ah | 350 mm | 166 mm | 175 mm | 20kg | M6 | 
| GLP80-12 | AGM | 12V | 80Ah | 260 mm | 167 mm | 209 mm | 23kg | M6 | 
| GLP100-12 | AGM | 12V | 100Ah | 329 mm | 172 mm | 215 mm | 28,7kg | M6 | 
| GLP120-12 | AGM | 12V | 120Ah | 407 mm | 174 mm | 209 mm | 33kg | M8 | 
| GLP150-12 | AGM | 12V | 150Ah | 485 mm | 171 mm | 233 mm | 40,5kg | M8 | 
| GLP200-12 | AGM | 12V | 200Ah | 522 mm | 240 mm | 216 mm | 58kg | M8 | 
| AKUMULATORY ŻELOWE O ŻYWOTNOŚĆ 12 LAT marki GLP (350cykli rozładowań do 100% / 1800 cykli rozładowań do 30%) | ||||||||
| Kod handlowy | Typ | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | Złącze | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
| GLPG33-12 | AGM | 12V | 33Ah | 196 mm | 131 mm | 155 mm | 11 kg | M6 | 
| GLPG40-12 | AGM | 12V | 40Ah | 197 mm | 166 mm | 171 mm | 12 kg | M6 | 
| GLPG55-12 | AGM | 12V | 55Ah | 227 mm | 138 mm | 206 mm | 16,7 kg | M6 | 
| GLPG 65-12 | AGM | 12V | 65Ah | 350 mm | 166 mm | 179 mm | 16,7 kg | M6 | 
| GLPG80-12 | AGM | 12V | 80Ah | 260 mm | 167 mm | 209 mm | 26,3 kg | M6 | 
| GLPG100-12 | AGM | 12V | 100Ah | 329 mm | 172 mm | 215 mm | 31 kg | M6 | 
| GLPG120-12 | AGM | 12V | 120Ah | 407 mm | 174 mm | 209 mm | 36 kg | M8 | 
| GLPG150-12 | AGM | 12V | 150Ah | 485 mm | 171 mm | 233 mm | 42,3 kg | M8 | 
| GLPG200-12 | AGM | 12V | 200Ah | 522 mm | 240 mm | 220 mm | 58,5 kg | M8 | 
| AKUMULATORY IPS O ŻYWOTNOŚĆ 6 -9 LAT marki IPS do pracy buforowej | ||||||||
| Kod handlowy | Typ | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | Złącze | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
| IPS5-12L | AGM | 12V | 5Ah | 90 mm | 70 mm | 101 mm | 1,9 kg | faston (250) | 
| IPS7-12L | AGM | 12V | 7Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 2,2 kg | faston (250) | 
| IPS9-12L | AGM | 12V | 9Ah/270W/ 10min | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 2,75 kg | faston (250) | 
| IPS12-12L | AGM | 12V | 12Ah | 151 mm | 98 mm | 94 mm | 3,9 kg | faston (250) | 
| AKUMULATORY MW O ŻYWOTNOŚĆ 6 -9 LAT marki MW POWER | ||||||||
| Kod handlowy | Typ | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | Złącze | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
| MW1-6* | AGM | 6V | 1,0Ah | 51 mm | 42 mm | 51 mm | 0,28 kg | Faston (187) | 
| MW1,3-6 | AGM | 6V | 1.3Ah | 97 mm | 25 mm | 52 mm | 0,31 kg | faston (187) | 
| MW3-6 | AGM | 6V | 3Ah | 66 mm | 33 mm | 97 mm | 0,6 kg | faston (187) | 
| MW3,4-6 | AGM | 6V | 3.4Ah | 134 mm | 34 mm | 59 mm | 0,7 kg | faston (187) | 
| MW5-6 | AGM | 6V | 5Ah | 70 mm | 47 mm | 101 mm | 1 kg | faston (187) | 
| MW7,2-6 | AGM | 6V | 7.2Ah | 151 mm | 34 mm | 94 mm | 1,3 kg | faston (187) | 
| MW12-6 | AGM | 6V | 12Ah | 151 mm | 50 mm | 94 mm | 2,1 kg | faston (187) | 
| MW12-6L | AGM | 6V | 12Ah | 151 mm | 50 mm | 94 mm | 2,1 kg | faston (250) | 
| MW20-6F* | AGM | 6V | 20Ah | 97 mm | 25 mm | 125 mm | 4,05 kg | M5 bolt & nut | 
| MW0,8-12 | AGM | 12V | 0,8Ah | 96 mm | 25 mm | 62 mm | 0,4 kg | wtyk | 
| MW1,3-12 | AGM | 12V | 1.3Ah | 97 mm | 47 mm | 53 mm | 0,61 kg | faston (187) | 
| MW2,2-12 | AGM | 12V | 2,2Ah | 178 mm | 34 mm | 69 mm | 1,05 kg | faston (187) | 
| MW3,4-12 | AGM | 12V | 3,4Ah | 134 mm | 67 mm | 60 mm | 1,4 kg | faston (187) | 
| MW5-12 | AGM | 12V | 5Ah | 90 mm | 70 mm | 101 mm | 2,1 kg | faston (187) | 
| MW5-12L | AGM | 12V | 5Ah | 90 mm | 70 mm | 101 mm | 2,1 kg | faston (250) | 
| MW7-12 | AGM | 12V | 7Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 1,9 kg | faston (187) | 
| MW7-12L | AGM | 12V | 7Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 1,9 kg | faston (250) | 
| MW7,2-12 | AGM | 12V | 7,2Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 2,2 kg | faston (187) | 
| MW7,2-12L | AGM | 12V | 7,2Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 2,2 kg | faston (250) | 
| MW12-12 | AGM | 12V | 12Ah | 151 mm | 98 mm | 94 mm | 3,92 kg | faston (187) | 
| MW12-12L | AGM | 12V | 12Ah | 151 mm | 98 mm | 94 mm | 3,92 kg | faston (250) | 
| MW18-12F | AGM | 12V | 18Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 5,7 kg | M5 bolt & nut | 
| MW18-12 | AGM | 12V | 18Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 5,7 kg | M5 | 
| MW20-12 | AGM | 12V | 20Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 6,1 kg | M5 | 
| MW22-12F* | AGM | 12V | 45Ah | 198 mm | 166 mm | 171 mm | 6,7 kg | M5 bolt & nut | 
| MW26-12 | AGM | 12V | 26Ah | 166 mm | 175 mm | 125 mm | 8,4 kg | M5 | 
| MW28-12 | AGM | 12V | 28Ah | 166 mm | 125 mm | 175 mm | 9,8 kg | M5 | 
| MW33-12 | AGM | 12V | 33Ah | 197 mm | 131 mm | 159 mm | 10,5 kg | M5 | 
| MW40-12 | AGM | 12V | 40Ah | 198 mm | 166 mm | 171 mm | 13,3 kg | M6 | 
| MW45-12 | AGM | 12V | 45Ah | 198 mm | 166 mm | 171 mm | 14,2 kg | M6 | 
| MW55-12 | AGM | 12V | 55Ah | 226 mm | 135 mm | 214 mm | 17,4 kg | M6 | 
| MW65-12 | AGM | 12V | 65Ah | 350 mm | 166 mm | 174 mm | 23 kg | M6 | 
| AKUMULATORY LONG LIFE SERII MW O ŻYWOTNOŚĆ 10-12 LAT marki MW POWER | ||||||||
| Kod handlowy | Typ | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | Złącze | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
| MW65-12h | AGM | 12V | 65Ah | 260 mm | 170 mm | 202 mm | 21,5 kg | M6 | 
| MW75-12h | AGM | 12V | 75Ah | 260 mm | 170 mm | 205 mm | 24,5 kg | M6 | 
| MW100-12h | AGM | 12V | 100Ah | 338 mm | 170 mm | 215 mm | 33 kg | M6 | 
| MW120-12h | AGM | 12V | 120Ah | 338 mm | 170 mm | 215 mm | 33 kg | M6 | 
| MW130-12 | AGM | 12V | 130Ah | 352 mm | 170 mm | 276 mm | 42,4 kg | M6 | 
| MW150-12 | AGM | 12V | 150Ah | 352 mm | 170 mm | 276 mm | 48,5 kg | M6 | 
| MW200-12 | AGM | 12V | 150Ah | 522 mm | 238 mm | 219 mm | 68 kg | M8 | 
| AKUMULATORY MW O ŻYWOTNOŚĆ 6 -9 LAT marki MW POWER | ||||||||
| Kod handlowy | Typ | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | Złącze | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
| MWL7,2-12 | AGM | 12V | 7Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 2,4 kg | faston (187) | 
| MWL7,2-12L | AGM | 12V | 7Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 2,4 kg | faston (250) | 
| MWL9-12L | AGM | 12V | 9Ah | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 2,7 kg | faston (250) | 
| MWL12-12 | AGM | 12V | 12Ah | 151 mm | 98 mm | 94 mm | 3,8 kg | faston (187) | 
| MWL12-12L | AGM | 12V | 12Ah | 151 mm | 98 mm | 94 mm | 3,8 kg | faston (250) | 
| MWL18-12 | AGM | 12V | 18Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 5,7 kg | M5 | 
| MWL18-12F | AGM | 12V | 18Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 5,7 kg | M5 bolt & nut | 
| MWL20-12 | AGM | 12V | 20Ah | 181 mm | 77 mm | 167 mm | 6 kg | M5 | 
| MWL24-12 | AGM | 12V | 28Ah | 166 mm | 125 mm | 175 mm | 8,5 kg | M5 | 
| MWL26-12 | AGM | 12V | 26Ah | 166 mm | 175 mm | 125 mm | 8,6 kg | M5 | 
| MWL28-12B | AGM | 12V | 28Ah | 166 mm | 125 mm | 175 mm | 8,8 kg | M5 | 
| MWL28-12 | AGM | 12V | 28Ah | 166 mm | 125 mm | 175 mm | 9,2 kg | M5 | 
| MWL33-12 | AGM | 12V | 33Ah | 196 mm | 152 mm | 170 mm | 10,8 kg | M6 | 
| MWL40-12 | AGM | 12V | 40Ah | 196 mm | 165 mm | 170 mm | 13 kg | M6 | 
| MWL45-12 | AGM | 12V | 40Ah | 196 mm | 165 mm | 170 mm | 14 kg | M6 | 
| MWL55-12 | AGM | 12V | 55Ah | 230 mm | 137 mm | 210 mm | 17,2 kg | M6 | 
| MWL60-12h | AGM | 12V | 60Ah | 260 mm | 168 mm | 211 mm | 21,5 kg | M6 | 
| MWL65-12 | AGM | 12V | 65Ah | 350 mm | 166 mm | 179 mm | 22 kg | M6 | 
| MWL70-12 | AGM | 12V | 70Ah | 350 mm | 166 mm | 179 mm | 23 kg | M6 | 
| MWL70-12h | AGM | 12V | 70Ah | 260 mm | 168 mm | 211 mm | 23 kg | M6 | 
| MWL75-12h | AGM | 12V | 75Ah | 260 mm | 168 mm | 211 mm | 23,5 kg | M6 | 
| MWL80-12h | AGM | 12V | 80Ah | 260 mm | 168 mm | 211 mm | 23,5 kg | M6 | 
| MWL80-12 | AGM | 12V | 80Ah | 350 mm | 167 mm | 174 mm | 23,5 kg | M6 | 
| MWL90-12 | AGM | 12V | 90Ah | 307 mm | 169 mm | 211 mm | 28 kg | M6 | 
| MWL100-12h | AGM | 12V | 100Ah | 330 mm | 173 mm | 215 mm | 32 kg | M8 | 
| MWL120-12 | AGM | 12V | 120Ah | 406 mm | 173 mm | 215 mm | 38 kg | M8 | 
| MWL120-12h | AGM | 12V | 120Ah | 330 mm | 173 mm | 215 mm | 34 kg | M8 | 
| MWL134-12 | AGM | 12V | 134Ah | 342 mm | 173 mm | 280 mm | 42 kg | M8 | 
| MWL150-12 | AGM | 12V | 150Ah | 485 mm | 171 mm | 233 mm | 46 kg | M8 | 
| MWL200-12 | AGM | 12V | 200Ah | 522 mm | 238 mm | 218 mm | 63,5 kg | M8 | 
| AKUMULATORY FRONT TERMINAL SERII MWL O ŻYWOTNOŚĆ 10-12 LAT marki MW POWER | ||||||||
| Kod handlowy | Typ | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | Złącze | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
| MWFT105-12 | AGM | 12V | 100Ah | 508 mm | 109 mm | 223 mm | 32,2 kg | Front Terminal - M8 | 
| MWFT150-12 | AGM | 12V | 150Ah | 551 mm | 109 mm | 288 mm | 48 kg | Front Terminal - M8 | 
| MWLFT55-12 | AGM | 12V | 55Ah | 227 mm | 106 mm | 222 mm | 17,5 kg | Front Terminal - M6 | 
| MWLFT100-12h | AGM | 12V | 100Ah | 395 mm | 110 mm | 285 mm | 31 kg | Front Terminal - M8 | 
| MWLFT105-12 | AGM | 12V | 100Ah | 508 mm | 109 mm | 223 mm | 32,2 kg | Front Terminal - M8 | 
| MWLFT150-12 | AGM | 12V | 150Ah | 551 mm | 109 mm | 288 mm | 48 kg | Front Terminal - M8 | 
| AKUMULATORY FRONT TERMINAL SERII MWL O ŻYWOTNOŚĆ 10-12 LAT marki MW POWER | ||||||||
| Kod handlowy | Typ | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | Złącze | ||
| Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
| MWH5-12(5Ah)/200W | AGM | 12V | 5Ah/200W/ 10min | 151 mm | 51 mm | 94 mm | 2,1 kg | faston (187/250) | 
| MWH9-12L(9Ah)/270W | AGM | 12V | 9Ah/270W/ 10min | 151 mm | 65 mm | 94 mm | 2,75 kg | faston (250) | 


 
		




