Centra PowerPRO Agri & Construction
Centra PowerPRO Agri & Construction
Cechy Produktu
- Najwyższy prąd rozruchu (więcej płyt i masy czynnej maksymalnie zwiększa powierzchnię kratki)
- Zaprojektowany specjalnie do maszyn rolniczych, leśnych i budowlanych
- Wzmocniona oraz niezawodna konstrukcja mocowania zestawów typu hot-melt
- Szeroka oferta obejmująca typy specjalne
- Projekt i konstrukcja produktu zgodna z wymogami OE (pierwsze wyposażenie)
- Bezobsługowy – brak konieczności uzupełniania wody
DANE TECHNICZNE
| AKUMULATORY CENTRA PowerPRO Agri&Construction | |||||||||
| Kod handlowy | Napięcie | Pojemność | Prąd rozr. wg EN | Mocowanie | Polaryzacja | Końcówki biegunowe | Długość | Szerokość | Wysokość | 
| CJ050C | 12 V | 50 Ah | 800 A | B7 | ETN 1 | 1/SAE M | 260 mm | 173 mm | 206 mm | 
| CJ1000 | 12 V | 100 Ah | 850 A | B13 | ETN 0 | 1 | 353 mm | 175 mm | 190 mm | 
| CJ1100 | 12 V | 110 Ah | 900 A | B0 | ETN 0 | 1 | 349 mm | 175 mm | 235 mm | 
| CJ110B | 12 V | 110 Ah | 950 A | B0 | ETN 9 | 1 | 330 mm | 173 mm | 240 mm | 
| CJ1102 | 12 V | 110 Ah | 900 A | B1 | ETN 0 | 1 | 349 mm | 175 mm | 235 mm | 
| CJ1355 | 12 V | 135 Ah | 1000 A | B3 | ETN 3 | 1 | 514 mm | 175 mm | 210 mm | 
| CJ1523 | 12 V | 152 Ah | 1130 A | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 189 mm | 223 mm | 
| CJ165A | 12 V | 165 Ah | 850 A | B0 | ETN 6 | 1 | 354 mm | 241 mm | 285 mm | 
| CJ1723 | 12 V | 172 Ah | 1390 A | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 223 mm | 223 mm | 
| CJ1805 | 12 V | 180 Ah | 1000 A | B3 | ETN 3 | 1 | 510 mm | 218 mm | 225 mm | 
| CJ2353 | 12 V | 235 Ah | 1450 A | B0 | ETN 3 | 1 | 518 mm | 279 mm | 240 mm | 
| CJ1652 | 6 V | 165 Ah | 900 A | B1 | ETN 0 | 1 | 333 mm | 175 mm | 234 mm | 
| CJ1952 | 6 V | 195 Ah | 1000 A | B1 | ETN 0 | 1 | 333 mm | 175 mm | 234 mm | 


 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		






