Exide Equipment
Exide Equipment
Cechy Produktu
- Minimalna obsługa.
- Umieszczony w specjalnej obudowie.
- Montaż w pozycji na podstawie.
- Średnia odporność na wibracje i przechyły.

DANE TECHNICZNE
| AKUMULATORY EXIDE Marine & Multifit EQUIPMENT | ||||||||||
| Kod handlowy | Napięcie | Pojemność (20h) | Prąd rozr. wg EN | MCA (BCI)* | Mocowanie | Polaryzacja | Końcówki biegunowe | Długość | Szerokość | Wysokość | 
| ET1600 | 12 V | 230 A | 1600 Wh | B0 | ETN 3 | 1 | 518 mm | 279 mm | 240 mm | |
| ET1300 | 12 V | 180 A | 1300 Wh | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 223 mm | 223 mm | |
| ET950 | 12 V | 135 A | 950 Wh | B0 | ETN 3 | 1 | 513 mm | 189 mm | 223 mm | |
| ET650 | 12 V | 90 A | 650 Wh | B13 | ETN 0 | 1 | 350 mm | 175 mm | 190 mm | |
| ET550 | 12 V | 80 A | 550 Wh | B13 | ETN 0 | 1 | 275 mm | 175 mm | 190 mm | |


 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		





